空氣凈化器CCM環境倉是如何做試驗的
空氣凈化器CCM環境倉依據GB/T 18801-2022 用于空氣凈化產品的CCM性能試驗。
1.將被測空氣凈化器置于空氣凈化器CCM環境倉的中心位置,關閉艙隔離艙門;
2.開啟溫濕度調節裝置和過濾器,向艙內輸送空氣,將艙內的污染氣體從艙排氣管排出,使艙內顆粒物在0.3微米以上的濃度小于1000個/L,同時使室內溫度和相對濕度達到規定的狀態;
3.從采樣/送樣口向空氣凈化器CCM環境倉內通入污染氣體,同時開啟攪拌風扇對艙內的污染氣體進行攪拌均勻,持續攪拌10min后關閉攪拌風扇并通過激光塵埃粒子計數器測定顆粒物的初始濃度(0.3微米以上的顆粒物濃度為2×106個/L~2×107個/L);
4.啟動被測空氣凈化器;
5.通過采樣/送樣口5對艙1內部空氣進行采樣分析,每2min測定并記錄一次顆粒物濃度,連續測定20min。
空氣過濾凈化器的CADR按照GB/T 18801《空氣過濾凈化器》的計算方法為:
Q=V(ke-kn)
式中Q——潔凈空氣量,m3/min;
V——試驗室容積,m3;
ke——總衰減常數,min-1;
kn——自然衰減常數,min-1。
上海科綠特專業制造空氣凈化器CCM環境倉,用于各類空氣凈化器產品中氣態污染物顆粒物試驗,滿足GB/T18801-2022,GB2155.3-2010,GB/T1883-2022,ANSI/AHAM AC-1-2020國標與國際標準有關空氣凈化器CCM環境倉的試驗方法。
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W * H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風循環 | >60次/小時 | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風循環風機 | 離心風機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實時監控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(累計運行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | ||||||
